所屬分類:輔助配件
簡要說明:
不銹鋼管道快速連接器和快速修補(bǔ)器廣泛地應(yīng)用于石油、化工、輕工、醫(yī)藥、食品、建筑、市政等行業(yè)各種材質(zhì)的管道連接,適用于管道外徑從20mm至1000mm的所有材質(zhì)管道連接,產(chǎn)品穩(wěn)定可靠。不銹鋼管道快速連接器和快速修補(bǔ)器廣泛地應(yīng)用于石油、化工、輕工、醫(yī)藥、食品、建筑、市政等行業(yè)各種材質(zhì)的管道連接,適用于管道外徑從20mm至1000mm的所有材質(zhì)管道連接,產(chǎn)品穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品參照標(biāo)準(zhǔn)
DIN86128-1和DIN86128-2管路用連接器(德國標(biāo)準(zhǔn))
CB/T4176-2013管路用撓性連接器
零部件名稱 | 材 質(zhì) |
外殼 | S30408,S30403,S20608,S30603,S220503 |
密封圈材質(zhì) | 三元乙丙 (EPDM),丁腈(NBR)硅橡膠(MVQ),氟橡膠(VITON A) |
緊固件(螺栓 、軸銷) | 防腐達(dá)克羅處理、不銹鋼等 |
技術(shù)特點
GKL-A 型是通用型連接器
GKL-B型具有較強(qiáng)的抗拔脫能力及良好的密封性能。
GKL-C型可用于非金屬管道或金屬與非金屬管道連接,軸向防拔脫,獨特的倒刺型銅環(huán)設(shè)計,增強(qiáng)耐腐,提高對非金屬管道的保護(hù)性能。
GKX-A鉸鏈型、GKX-B雙卡型即可用于新管道的連接,也可用于管道泄漏、破損維修,可以在不停壓、不更換管道情況下對老化、銹蝕造的管道砂眼、斷裂等情況進(jìn)行快速修補(bǔ)。
應(yīng)用場合
不銹鋼管道快速連接器有較強(qiáng)的通用性,它可適用于各種金屬管道活非金屬管道的快速連接;對管內(nèi)流體介質(zhì)、管道壁厚及端面均無特殊要求,可代替法蘭或者焊接等繁瑣的連接方式,能夠解決不同管徑、軸向位移、角度偏差、不同管材的連接。
說明:用于由軟的熱塑材料(如PE)做成的管道,必須使用支撐環(huán)。支撐環(huán)放置在所連接的兩根管子末端區(qū)域,防止管道的過度變形。
規(guī)格尺寸
GKL-A GKL-B 管道快速連接器 適用管道范圍30-377mm
管道外徑øA(mm) | 使用范圍(mm) | 工作壓力PN(Mp) | 管道間距Cmax(mm) | 尺 寸 | 螺栓規(guī)格(M) | 安裝扭矩(Nm) | ||
B(mm) | D(mm) | E(mm) | ||||||
30 | 29.5-30.5 | 32 | 5 | 62 | 47 | 75 | 8 | 10 |
42 | 42-44 | 32 | 5 | 62 | 65 | 95 | 8 | 15 |
44.5 | 44-45.1 | 32 | 5 | 62 | 65 | 95 | 8 | 15 |
48.6 | 47-49 | 32 | 5 | 62 | 70 | 100 | 8 | 15 |
54 | 53.5-54.8 | 32 | 5 | 75 | 76 | 105 | 8 | 20 |
57 | 56.3-57.6 | 32 | 5 | 75 | 76 | 105 | 8 | 20 |
60.3 | 59-62 | 32 | 5 | 80 | 85 | 105 | 8 | 20 |
63 | 62.2-63.8 | 28 | 5 | 80 | 85 | 105 | 8 | 20 |
76.1 | 75.3-78 | 28 | 5 | 80 | 100 | 120 | 8 | 20 |
80 | 78.9-80.8 | 28 | 5 | 80 | 100 | 120 | 8 | 20 |
89 | 88-92 | 28 | 5 | 107 | 110 | 130 | 10 | 30 |
110 | 108.9-111.2 | 28 | 5 | 107 | 130 | 150 | 10 | 30 |
114.3 | 112-116 | 28 | 5 | 107 | 135 | 155 | 10 | 30 |
125 | 123.6-126.5 | 28 | 5 | 107 | 150 | 185 | 10 | 30 |
133 | 131.5-134.5 | 24 | 5 | 107 | 160 | 190 | 10 | 30 |
140 | 138-142 | 24 | 5 | 116 | 165 | 195 | 12 | 50 |
159 | 157-161 | 24 | 5 | 116 | 185 | 215 | 12 | 50 |
170 | 168.5-171.5 | 24 | 5 | 116 | 195 | 225 | 12 | 50 |
200 | 198.2-201.5 | 24 | 10 | 155 | 240 | 270 | 14 | 80 |
219 | 217-221 | 24 | 10 | 155 | 250 | 290 | 14 | 80 |
250 | 250-254 | 12 | 10 | 155 | 285 | 315 | 14 | 80 |
273 | 271-275 | 12 | 10 | 155 | 305 | 335 | 14 | 80 |
315 | 313-317 | 12 | 10 | 155 | 340 | 375 | 14 | 100 |
355 | 354-357 | 12 | 10 | 155 | 385 | 420 | 14 | 100 |
377 | 375-379 | 12 | 10 | 155 | 410 | 440 | 14 | 100 |
GKL-C 非金屬管道快速連接器 適用管道范圍63-800mm
管道外徑øA(mm) | 使用范圍(mm) | 工作壓力PN(Mp) | 管道間距Cmax(mm) | 尺 寸 | 螺栓規(guī)格(M) | 安裝扭矩(Nm) | ||
B(mm) | D(mm) | E(mm) | ||||||
63 | 62-63.8 | 20 | 10 | 75 | 85 | 105 | 8 | 25 |
75 | 74-76 | 20 | 25 | 105 | 100 | 120 | 8 | 30 |
90 | 88-91 | 20 | 25 | 105 | 110 | 130 | 8 | 40 |
110 | 108-111 | 20 | 25 | 120 | 130 | 150 | 10 | 40 |
125 | 123-126 | 20 | 25 | 120 | 145 | 165 | 10 | 40 |
140 | 138-142 | 20 | 30 | 120 | 160 | 180 | 10 | 40 |
160 | 158-162 | 20 | 30 | 120 | 180 | 200 | 10 | 40 |
180 | 178-182 | 16 | 35 | 152 | 210 | 240 | 12 | 50 |
200 | 198-202 | 16 | 35 | 152 | 230 | 260 | 12 | 50 |
225 | 223-226 | 16 | 35 | 152 | 255 | 285 | 12 | 50 |
250 | 248-252 | 16 | 35 | 152 | 280 | 310 | 12 | 50 |
280 | 278-282 | 16 | 35 | 152 | 310 | 345 | 12 | 50 |
315 | 313-317 | 16 | 35 | 152 | 345 | 375 | 12 | 60 |
355 | 353-357 | 12 | 35 | 152 | 385 | 415 | 12 | 60 |
400 | 398-402 | 12 | 35 | 152 | 430 | 460 | 12 | 60 |
450 | 447-453 | 12 | 35 | 152 | 480 | 510 | 12 | 60 |
500 | 497-503 | 10 | 35 | 152 | 530 | 560 | 12 | 60 |
560 | 557-563 | 10 | 35 | 152 | 590 | 620 | 12 | 60 |
630 | 627-633 | 10 | 35 | 152 | 660 | 690 | 16 | 80 |
800 | 786-604 | 10 | 35 | 152 | 830 | 860 | 16 | 80 |
GKX-A 鉸鏈型
GKX-A 管道快速修補(bǔ)器 適用管道范圍32-377mm
管道外徑øA(mm) | 使用范圍(mm) | 工作壓力PN(Mp) | 管道間距Cmax(mm) | 尺 寸 | 螺栓規(guī)格(M) | 安裝扭矩(Nm) | ||
B(mm) | D(mm) | E(mm) | ||||||
32 | 31.5-32.5 | 32 | 5 | 62 | 55 | 75 | 8 | 10 |
34 | 33-35 | 32 | 5 | 62 | 55 | 75 | 75 | 10 |
40 | 38.5-41.5 | 32 | 5 | 62 | 55 | 75 | 75 | 10 |
42 | 42-44 | 32 | 5 | 62 | 65 | 95 | 8 | 15 |
44.5 | 44-45.2 | 32 | 5 | 62 | 65 | 95 | 8 | 15 |
48.6 | 47-49 | 32 | 5 | 62 | 70 | 100 | 8 | 15 |
54 | 53.5-54.8 | 32 | 5 | 75 | 76 | 105 | 8 | 20 |
57 | 56.3-57.6 | 32 | 5 | 75 | 76 | 105 | 8 | 20 |
60.3 | 59-62 | 32 | 5 | 80 | 85 | 105 | 8 | 20 |
63 | 62.2-63.8 | 28 | 5 | 80 | 85 | 105 | 8 | 20 |
76.1 | 75.3-78 | 28 | 5 | 80 | 100 | 120 | 8 | 20 |
80 | 78.9-80.8 | 28 | 5 | 80 | 100 | 120 | 8 | 20 |
89 | 88-92 | 28 | 5 | 107 | 110 | 130 | 10 | 30 |
110 | 108.9-111.2 | 28 | 5 | 107 | 130 | 150 | 10 | 30 |
114.3 | 112-116 | 24 | 5 | 107 | 135 | 155 | 10 | 30 |
125 | 123.6-126.5 | 24 | 5 | 107 | 150 | 185 | 10 | 30 |
133 | 131.5-134.5 | 24 | 5 | 107 | 160 | 190 | 10 | 30 |
140 | 138-142 | 24 | 5 | 116 | 165 | 195 | 12 | 50 |
159 | 157-161 | 24 | 5 | 116 | 185 | 215 | 12 | 50 |
170 | 168.5-171.5 | 12 | 5 | 116 | 195 | 225 | 12 | 50 |
200 | 198.2-201.5 | 12 | 10 | 155 | 240 | 270 | 14 | 80 |
219 | 217-221 | 12 | 10 | 155 | 250 | 290 | 14 | 80 |
250 | 250-254 | 12 | 10 | 155 | 285 | 315 | 14 | 80 |
273 | 271-275 | 12 | 10 | 155 | 305 | 335 | 14 | 80 |
315 | 313-317 | 12 | 10 | 155 | 340 | 375 | 14 | 100 |
355 | 354-357 | 12 | 10 | 155 | 385 | 420 | 14 | 100 |
377 | 375-379 | 12 | 10 | 155 | 410 | 440 | 14 | 100 |
GKX-B 雙卡型
GKX-B 管道快速修補(bǔ)器 適用管道范圍159-1219mm
管道外徑øA(mm) | 使用范圍(mm) | 工作壓力PN(Mp) | 管道間距Cmax(mm) | 尺 寸 | 螺栓規(guī)格(M) | 安裝扭矩(Nm) | ||
B(mm) | D(mm) | E(mm) | ||||||
159 | 157-161 | 20 | 10 | 116 | 185 | 210 | 10 | 60 |
170 | 168.5-172 | 20 | 10 | 116 | 195 | 220 | 10 | 60 |
180 | 178-182 | 20 | 10 | 155 | 205 | 230 | 12 | 60 |
200 | 198.2-201.5 | 20 | 15 | 155 | 225 | 260 | 12 | 60 |
219 | 217-221 | 20 | 15 | 155 | 250 | 280 | 12 | 70 |
250 | 248-253 | 20 | 15 | 155 | 280 | 310 | 12 | 70 |
273 | 271-275 | 16 | 15 | 155 | 305 | 335 | 12 | 70 |
315 | 313-317 | 16 | 15 | 155 | 340 | 370 | 12 | 70 |
355.6 | 354-358 | 16 | 15 | 155 | 385 | 415 | 12 | 70 |
377 | 375-379 | 16 | 15 | 155 | 430 | 460 | 12 | 70 |
400 | 398-402 | 16 | 15 | 155 | 435 | 470 | 12 | 70 |
429 | 427-431 | 16 | 15 | 155 | 460 | 490 | 12 | 70 |
480 | 478-482 | 16 | 15 | 155 | 510 | 540 | 12 | 70 |
500 | 498-502 | 16 | 15 | 155 | 530 | 560 | 12 | 80 |
508 | 506-510 | 16 | 15 | 155 | 540 | 570 | 12 | 80 |
530 | 528-532 | 16 | 15 | 155 | 565 | 595 | 12 | 80 |
558.8 | 556-562 | 16 | 15 | 155 | 590 | 620 | 16 | 80 |
609.6 | 608-612 | 16 | 15 | 155 | 640 | 670 | 16 | 80 |
630 | 628-632 | 16 | 15 | 155 | 670 | 700 | 16 | 80 |
711.2 | 708-713 | 16 | 15 | 155 | 745 | 775 | 16 | 80 |
762 | 760-765 | 16 | 15 | 155 | 795 | 835 | 16 | 80 |
812.8 | 811-815 | 16 | 15 | 155 | 845 | 885 | 16 | 100 |
914.4 | 912-918 | 16 | 15 | 155 | 945 | 985 | 16 | 100 |
1016 | 1013-1020 | 10 | 15 | 155 | 1050 | 1090 | 16 | 100 |
1048 | 1045-1052 | 10 | 15 | 155 | 1090 | 1140 | 16 | 100 |
1219 | 1216-1224 | 10 | 15 | 155 | 1255 | 1300 | 16 | 100 |